Velikost písma

Úřední deska

Novým starostou je pan Miroslav Pytloun

Místostarostou pan Tomáš Rolf

 

  Hlasy Hlasy v % Počet Mandátů
MIROSLAV PYTLOUN, NK 91 9,31 1
JAROSLAV NAJMAN, NK 78 7,98 1
Mgr. Tomáš Rolf, NK 73 7,47 1
JOSEF ŠENBERK, NK 73 7,47 1
Mgr. Zdeněk Starý, NK 70 7,16 1
Ing. Josef Pytloun, NK 67 6,86 1
JIŘÍ PELINKA, NK 67 6,86 1
Hozák Martin, NK 66 6,76 1
DAGMAR MELICHAROVÁ, NK 55 5,63 1
Mgr. ŠTĚPÁNKA SICHROVSKÁ, NK 54 5,53 0
FRANTIŠEK PAVLIŠTA, NK 53 5,42 0
Ing. Petr Neumann, NK 52 5,32 0
Ing. František Jiránek, NK 49 5,02 0
LUBOMÍR KOLOMAZNÍK, NK 49 5,02 0
Zdeněk Mikeš, NK 47 4,81 0
DAVID VINCOUR, NK 33 3,38 0

 

Podrobné výsledky voleb naleznete zde: http://www.volby.cz/

Obec Hlavice zveřejňuje podle § 39 ods. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,

o obcích ve znění pozdějších předpisů,

záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 749

o výměře 119 m2 k. ú. Hlavice panu Devátému (viz přiložený soubor) 

Zde jsou ke stažení formuláře pro nezávislé kandidáty pro volby do zastupitelstva obce HLAVICE, které se budou konat ve dnech 10. a 11. října 2014

 

Viz přílohy:

 

Administrátor: Lenka Kristková