Výsledky voleb do obecního zastupitelstva (10/2018)
- Podrobnosti
- Napsal Zdeněk Mikeš
- Zveřejněno: 7. říjen 2018
Novou starostkou je: Mgr. Štěpánka Sichrovská
Místostarostkou je: Bc. Lenka Kristková
Kontrolní výbor: Martin Hozák, David Vincour, Ing. Josef Pytloun
Finanční výbor: Mgr. Jana Arltová, Ing. Renata Pytlounová, Jaroslav Najman
Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva:
Hlasy | Hlasy v % | Počet Mandátů | |
JANA ARLTOVÁ | 102 | 12,17 | 1 |
JAROSLAV NAJMAN | 96 | 11,46 | 1 |
Lenka KRISTKOVÁ | 87 | 10,38 | 1 |
ŠTĚPÁNKA SICHROVSKÁ | 83 | 9,9 | 1 |
Martin Hozák | 82 | 9,79 | 1 |
JOSEF PYTLOUN | 79 | 9,43 | 1 |
Jaroslav KRISTEK | 77 | 9,19 | 1 |
Renata Pytlounová | 72 | 8,59 | 1 |
DAVID VINCOUR | 56 | 6,68 | 1 |
HANA PELINKOVÁ | 54 | 6,44 | 0 |
Nikola Melicharová | 50 | 5,97 | 0 |
Podrobné výsledky voleb naleznete zde: http://www.volby.cz/
Administrátor: Lenka Kristková